03 Nov Β· 22:33
Overall Home Away
Fixtures →
Seria 1
# Club P W D L PTS Form
1 CSM Vaslui 6 6 0 0 18 –
2 Bradul Putna 5 4 1 0 13 –
3 USV Iasi 6 4 1 1 13 D
4 FC Bacau 2 6 4 0 2 12 D
5 Targu Secuiesc 5 3 2 0 11 –
6 Aerostar 5 3 2 0 11 D
7 Adjud 6 2 3 1 9 W
8 VSK Gyergyo 6 2 3 1 9 –
9 Odorheiu 5 1 2 2 5 L
10 V. Onesti 6 1 2 3 5 –
11 CSM Pascani 5 0 2 3 2 D
12 Ceahlaul 5 0 2 3 2 –
Seria 2
# Club P W D L PTS Form
1 Corona Brasov 6 5 1 0 16 –
2 ACS Medias 6 4 2 0 14 –
3 Baicoi 5 4 1 0 13 –
4 Inter Sibiu 5 3 0 2 9 W
5 Olimpic Zarnesti 4 3 0 1 9 –
6 CSM Sacele 6 3 0 3 9 –
7 Valenii de Munte 5 2 2 1 8 –
8 Sepsi Sf. Gheorghe 2 5 2 0 3 6 L
9 ARO Campulung 6 1 2 3 5 W
10 Kids Tampa Brasov 5 1 0 4 3 W
11 Tricolorul Breaza 6 0 1 5 1 L
12 Carpati Covasna 6 0 0 6 0 L
Seria 3
# Club P W D L PTS Form
1 Tunari 5 5 0 0 15 –
2 Moreni 5 4 1 0 13 –
3 CS Blejoi 6 4 0 2 12 –
4 Titu 5 3 2 0 11 W
5 FC Pucioasa 6 3 1 2 10 –
6 Berca 5 2 2 1 8 –
7 Progresul Draganesti 4 2 2 0 8 –
8 CSM Ramnicu Sarat 6 2 1 3 7 –
9 CSO Plopeni 6 2 1 3 7 L
10 Vointa Crevedia 6 1 1 4 4 W
11 Viitorul Corbeanca 4 0 3 1 3 L
12 Paulesti 5 1 0 4 3 –
Seria 4
# Club P W D L PTS Form
1 Progresul Fundulea 5 5 0 0 15 –
2 Sporting Liesti 6 5 0 1 15 –
3 Recolta Gh. Doja 5 4 0 1 12 –
4 Agricola Borcea 5 3 1 1 10 –
5 Agigea 6 3 1 2 10 –
6 Inainte Modelu 6 3 1 2 10 –
7 Unirea Branistea 5 3 0 2 9 W
8 Calarasi 6 2 2 2 8 –
9 Axiopolis Cernavoda 5 2 0 3 6 –
10 Otelul 2 5 2 0 3 6 L
11 Gloria Baneasa 4 1 1 2 4 –
12 Portul Constanta 5 1 0 4 3 –
Seria 5
# Club P W D L PTS Form
1 Omega Sport 6 4 2 0 14 D
2 Inter Ilfov 5 4 0 1 12 W
3 Dunarea Giurgiu 6 3 3 0 12 W
4 Adunatii-Copaceni 6 4 0 2 12 W
5 Alexandria 6 3 2 1 11 –
6 Mogosoaia 5 3 1 1 10 L
7 Cetatea 5 1 4 0 7 D
8 Progresul Spartac 6 2 1 3 7 L
9 FCSB 2 6 2 0 4 6 L
10 Voluntari 2 5 1 1 3 4 W
11 Din. Bucuresti 2 5 1 0 4 3 L
12 Oxigen Bucuresti 5 1 0 4 3 –
Seria 6
# Club P W D L PTS Form
1 CS Drobeta-Turnu Severin 6 6 0 0 18 D
2 Minerul Lupeni 6 5 1 0 16 –
3 CSM Targu Jiu 5 4 1 0 13 W
4 Farcasesti 6 3 3 0 12 L
5 CS U Craiova 2 5 3 2 0 11 –
6 CSO Filiasi 6 3 2 1 11 L
7 Unirea Bascov 5 3 1 1 10 W
8 Jiul Petrosani 5 3 1 1 10 L
9 Curtisoara 6 3 0 3 9 W
10 Pausesti-Otasau 6 2 2 2 8 –
11 Academica Bals 5 2 2 1 8 D
12 Petrolul Hartiesti 2 0 0 2 0 –
Seria 7
# Club P W D L PTS Form
1 Unirea Alba-Iulia 6 5 1 0 16 W
2 Timisul Sag 5 4 1 0 13 W
3 Ghiroda & Giarmata Vii 6 4 1 1 13 –
4 Progresul Pecica 5 4 0 1 12 W
5 Viitorul Arad 6 3 2 1 11 W
6 Santana 5 3 2 0 11 –
7 Blaj 5 2 3 0 9 –
8 Politehnica Timisoara II 5 2 1 2 7 L
9 CSM Deva 5 2 0 3 6 L
10 Metalurgistul Cugir 6 1 1 4 4 –
11 Univ. Alba Iulia 4 0 2 2 2 L
12 Nera Bogodinti 4 0 2 2 2 L
Seria 8
# Club P W D L PTS Form
1 Baia Mare 5 4 1 0 13 –
2 Santandrei 6 4 0 2 12 –
3 Sighetu Marmatiei 6 3 1 2 10 –
4 Sanatatea Cluj 6 2 3 1 9 W
5 Academica Recea 5 3 0 2 9 W
6 Bihorul Beius 6 2 2 2 8 L
7 Baile Felix 5 2 1 2 7 L
8 Viitorul Cluj 4 2 1 1 7 L
9 Unirea Tasnad 5 1 3 1 6 –
10 SCM Zalau 5 1 2 2 5 –
11 Unirea Dej 5 1 1 3 4 W
12 Transilvania Sport Academy 5 0 2 3 2 –
Champions League / Promotion Continental / Play-offs Relegation