03 Nov Β· 19:12
Overall Home Away
Fixtures →
Apertura
# Club P W D L GD PTS Form
1 Atl. Nacional 19 13 1 5 +20 40 W
2 Junior 19 11 2 6 +7 35 L
3 Dep. Pasto 19 10 4 5 +4 34 L
4 America De Cali 19 10 3 6 +10 33 –
5 Once Caldas 19 8 9 2 +9 33 W
6 Deportes Tolima 19 8 7 4 +10 31 –
7 Santa Fe 19 7 8 4 +7 29 LL
8 Inter BogotΓ‘ 19 7 7 5 0 28 –
9 Dep. Cali 19 7 6 6 +4 27 W
10 Millonarios 19 7 5 7 +8 26 –
11 Ind. Medellin 19 7 5 7 +2 26 W
12 Aguilas 19 7 5 7 -5 26 –
13 Bucaramanga 19 5 8 6 +6 23 W
14 Llaneros 19 4 10 5 -3 22 W
15 Fortaleza 19 5 7 7 -5 22 –
16 Jaguares de Cordoba 19 5 3 11 -13 18 L
17 Alianza 19 3 8 8 -14 17 L
18 Chico 19 5 2 12 -17 17 L
19 Cucuta 19 3 7 9 -13 16 –
20 Pereira 19 1 7 11 -17 10 W
Clausura
# Club P W D L GD PTS Form
1 Atl. Nacional 16 11 2 3 +19 35 W
2 America De Cali 16 10 4 2 +19 34 –
3 Dep. Cali 17 9 6 2 +16 33 W
4 Bucaramanga 16 7 7 2 +9 28 W
5 Santa Fe 16 8 4 4 +6 28 LL
6 Millonarios 16 6 8 2 +10 26 –
7 Ind. Medellin 17 8 2 7 0 26 W
8 Once Caldas 17 6 6 5 +3 24 W
9 Aguilas 16 5 7 4 +1 22 –
10 Cucuta 16 6 3 7 -6 21 –
11 Deportes Tolima 16 5 5 6 -1 20 –
12 Inter BogotΓ‘ 17 4 8 5 -2 20 –
13 Llaneros 17 6 2 9 -4 20 W
14 Alianza 17 5 3 9 -12 18 L
15 Pereira 16 3 8 5 -7 17 W
16 Junior 17 3 7 7 -4 16 L
17 Chico 17 4 4 9 -15 16 L
18 Jaguares de Cordoba 16 3 4 9 -12 13 L
19 Fortaleza 16 1 9 6 -7 12 –
20 Dep. Pasto 16 3 3 10 -13 12 L
Current
# Club P W D L GD PTS Form
1 Atl. Nacional 41 29 3 9 +47 90 W
2 America De Cali 37 20 8 9 +25 68 –
3 Santa Fe 39 16 15 8 +17 63 LL
4 Dep. Cali 36 16 12 8 +20 60 W
5 Junior 42 16 12 14 +6 60 L
6 Once Caldas 38 14 16 8 +11 58 W
7 Deportes Tolima 39 15 12 12 +9 57 –
8 Millonarios 35 13 13 9 +18 52 –
9 Ind. Medellin 36 15 7 14 +2 52 W
10 Bucaramanga 35 12 15 8 +15 51 W
11 Aguilas 35 12 12 11 -4 48 –
12 Inter BogotΓ‘ 38 11 15 12 -9 48 –
13 Dep. Pasto 37 13 7 17 -12 46 L
14 Llaneros 36 10 12 14 -7 42 W
15 Cucuta 35 9 10 16 -19 37 –
16 Alianza 36 8 11 17 -26 35 L
17 Fortaleza 35 6 16 13 -12 34 –
18 Chico 36 9 6 21 -32 33 L
19 Jaguares de Cordoba 35 8 7 20 -25 31 L
20 Pereira 35 4 15 16 -24 27 W
Champions League / Promotion Continental / Play-offs Relegation